Описание
| Основание | Размеры, мм | Поверхность | Описание | Высота флагштока | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 м | 2,5 м | 3,7 м | 4,2 м | 5,0 м | 6,0 м | |||||
![]() | Виндер Квадрат 1 | 400х400х150 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь, порошковая окраска, вес 4,25 кг. | + | + | + | + | ||
![]() | Виндер Квадрат 2 | 400х400х150 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь, порошковая окраска, вес 4,3 кг. | + | |||||
![]() | Моби Квадрат | 500х500х300 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь, порошковая окраска, вес 6,8 кг | + | |||||
![]() | Виндер 1 Под плитку 40х40 см. (без плиток) | 820х820х400 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь,порошковая окраска, вес 10 кг | + | + | + | + | ||
![]() | Виндер 2 Под плитку 40х40 см. (без плиток) | 820х820х400 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь,порошковая окраска, вес 10,1 кг. | + | |||||
![]() | Моби Под плитку 40х40 см. (без плиток) | 820х820х400 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь,порошковая окраска, вес 10,2 кг. | + | |||||
![]() | «Крест» Виндер 1 под плитку 40х40 см. (без плиток) | 870х870х350 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь, порошковая окраска,вес 4,5 кг. | + | + | + | + | ||
![]() | «Крест» Виндер 2 под плитку 40х40 см. (без плиток) | 870х870х350 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь, порошковая окраска,вес 4,6 кг. | + | |||||
![]() | «Крест» Моби под плитку 40х40 см. (без плиток) | 870х870х350 | — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | сталь, порошковая окраска,вес 4,7 кг. | + | |||||
![]() | Винтовая свая Виндер 1 -вкручивающееся основание с воротком | h=750 | — снег утрамбованный — песок — земля — земля с камнями | сталь, холодный цинк, вес 1,1 кг. | + | + | + | + | ||
![]() | Винтовая свая Виндер 2 -вкручивающееся основание с воротком | h=750 | — снег утрамбованный — песок — земля — земля с камнями | сталь, холодный цинк, вес 1,5 кг. | + | |||||
![]() | Винтовая свая Моби — вкручивающееся основание с воротком | h=1000 | — снег утрамбованный — песок — земля — земля с камнями | сталь, холодный цинк, вес 4,7 кг. | + | |||||
![]() | Наливное пластиковое основание Виндер | 500х500х250 | — помещение — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | пластик, универсальный шток, вес 1,3 кг. без воды, 21 кг вес с водой | + | + | + | |||
![]() | Трио Виндер | 1000х1000х80 | — помещение — земля — земля с камнями — песок — асфальт | сталь, холодный цинк, вес 5,5 кг. | + | + | + | |||
![]() | Паук Виндер | 1100х1100х90 | — помещение — земля — земля с камнями — асфальт — снег утрамбованный | Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) — сталь (холодный цинк), Утяжелитель — наливное пластиковое основание. Вес без воды 5 кг.Вес с водой 25 кг. | + | + | + | + | ||
| Штырь Виндер 1 | h=600 | — снег утрамбованный — песок — земля — земля с камнями | сталь, холодный цинк, вес 1,45 кг | + | + | + | + | |||
| Штырь Виндер 2 | h=600 | — снег утрамбованный — песок — земля — земля с камнями | сталь, холодный цинк, вес 1,5 кг | + | ||||||
![]() | Мобиль (под колесо автомобиля, либо для фиксации на грунте) | h=300 | — асфальт — песок — земля — земля с камнями | сталь, холодный цинк, вес 3 кг. | + | |||||














Здесь пока еще нет отзывов